2006年10月11日(水) 08時33分
「株式」 ミクシィ、DENAなど/決算チェック(フィスコ)
ミクシィ、DENAなど/決算チェック
 10月11日(水曜日)−株式会社フィスコ 担当 岡村 友哉
[決算チェック]
*08:31JST ミクシィ、DENAなど
「連結決算」         前期   今期           評価
 
<3331>  雑貨屋BL      28.1   29.0   経常       △
「中間連結決算」       前期   今期           評価
 
<2337> アセットマネジ    44.7   134.9   経常       △
 
<2341> アルバイトタイ     5.5    3.5   経常       △
 
<2670> ABCマート     81.0   86.1   経常       △
 
<2687> シーヴイエス       -    4.7   経常       ×
 
<3337> サークルKS     147.3   135.8   経常       ▲
 
<3385> 薬王堂         6.5    5.4   経常       △
 
<5982> マルゼン       17.2   15.9   経常       △
 
<7485> 岡谷鋼機       57.7   82.6   経常       △
 
<7586> 寺島薬局        6.5    3.1   経常       △
 
<7601> ポプラ        11.9    9.1   経常       △
 
<8168> ケーヨー       13.3   21.3   経常       ▲
 
<8233> 高島屋        167.0   175.1   経常       ▲
 
<8234> 大丸         117.6   135.3   経常       △
 
<8270> ユニー        206.0   233.4   経常       △
 
<8911>  創建ホーム      5.9   10.2   経常       △
 
<9846> 天満屋ス       10.0   10.6   経常       △
「決算」           前期   今期           評価
 
<2478> MKCM       15.8   21.6   経常       △
 
<9980> マルコ        -9.6   12.7   経常       ○
「中間決算」         前期   今期           評価
 
<2659>  サンエー       43.9   45.0   経常       ▲
 
<6734> ニューテック     0.08   0.02   経常       △
 
<7617> オオゼキ       18.6   22.1   経常       △
 
<8787>  UCS        15.8   18.9   経常       △
「四半期決算」      前年同期 今四半期           評価
 
<3501> 住江織         3.0    3.1   連結経常(累計) △
 
<4187> 大有機        15.4   14.8   連結経常(累計) △
 
<4829> 日本エンタ       1.7    1.7   連結経常(累計) △
 
<5310> 東洋炭素         -   19.1   連結経常(累計) ○
 
<5942> 日フイルコン     24.6   28.9   連結経常(累計) ×
 
<8095> イワキ         8.4    4.8   連結経常(累計) △
 
<8908> 毎コムネット      5.8    3.7   連結経常(累計) ×
 
<9308> イヌイ建       19.0   17.1   連結経常(累計) ▲
 
<9924> ドミ−         0.5    0.4   連結経常(累計) ×
「上方修正」        修正前  修正後           評価
 
<1812>  鹿島        110.0   175.0   中間連結経常   ○
 
<1983> 東芝プラ       42.0   56.0   連結経常     ▲
 
<2121> ミクシィ        6.1    8.7   中間経常     ○
 
<2322>  NECフィール    25.0   36.0   中間連結経常   ▲
 
<2432> DENA       28.3   37.5   連結経常     ○
 
<2463> シニアC        1.8    3.4   連結利益     ○
 
<4082>  稀元素        9.4   10.5   経常       ○
 
<4741> IRI        29.2   30.0   連結経常     ○
 
<5214> 日電硝        370.0   400.0   中間連結経常   ○
 
<6290> エスイーエス      9.3   11.5   連結経常     ○
 
<6324> ハーモニック     38.5   46.5   連結経常     ○
 
<6444> サンデン       10.0   15.0   中間連結経常   ○
 
<6668>  プラズマ       0.9    1.6   連結経常     ○
 
<6814> 古野電        31.0   33.0   中間連結経常   △
 
<7898>  ウッドワン      6.0   20.0   中間連結利益   ○
 
<8050> セイコー       35.0   45.0   中間連結経常   △
 
<8918> ランド        38.3   40.0   連結経常     △
 
<8999> グランディ      37.2   38.0   連結経常     △
 
<9909> 愛光電         1.0    1.3   経常       ▲
 
<9976> セキチュー       8.5    9.8   連結経常     ○
「下方修正」        修正前  修正後           評価
 
<2801> キッコーマン     227.1   208.0   連結経常     △
 
<3031> ラクーン        2.0   -3.7   経常       ×
 
<3736> コネクトテクノロ   -0.8   -4.3   連結経常     ×
 
<4065> 紀文フ        45.6   31.9   経常       ×
 
<5942> 日フイルコン     41.0   37.0   連結経常     ×
 
<7748> ホロン        -1.9   -2.7   中間経常     ×
 
<9817> ゴトー         7.2    6.7   経常       △
「億円、今期予想/○−好材料×−悪材料△−中立・織込済・微妙▲−場中」
「▲−場中」は前営業日の取引時間中に発表された銘柄
(フィスコ) - 10月11日8時33分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061011-00000006-fis-biz